Tabla de selección de correas
¿Qué tipo de correa puede montar? Consulte la tabla de selección de correas de TEXROPE® y preseleccione el tipo de correa TEXROPE® que mejor se adapta a su aplicación. Estas tablas facilitan la comparación de las principales prestaciones de las correas disponibles. Nuestro equipo técnico está a su disposición para la información y cálculos complementarios que necesite.
Trapeciales / estriadas / especializadas / planas
HFX-e | VP2 | MULTI VP2 | S84 | MULTI 84 | HEXAGO | VSX | VARI-PHI | SPEEDFLEX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión nueva | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | - | ★ |
Potencia máx. (kW) | 700 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 100 | 300 |
Reducción cargas en ejes | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Velocidad lineal máx. (m/s) | 60 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 55 |
Posibilidad de diámetros pequeños | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
Espacio ocupado | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ |
Grandes variaciones de par | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ |
Embrague de fricción | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ |
Contraflexión | ★★★ | ★ | - | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | - | ★★★★ |
Transmisión en serpentín | - | - | - | - | - | ★★★★ | ★★★★ | - | ★★★★ |
Sistema de velocidad variable | - | - | - | - | - | - | - | ★★★ | - |
Antiestaticidad | ISO 1813 | ISO 1813 | ISO 1813 | ISO 1813 | ISO 1813 | ISO 1813 | ISO 1813 | - | - |
Compatibilidad ATEX | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO |
Conforme con REACH | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ (1) | SÍ | SÍ |
Conforme con RoHS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Síncronas
ULTRADRIVE | EXTRADRIVE3 | SUPRADRIVE | STB | DF | LL | SYNCHRO-POWER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión nueva | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
Potencia máx. (kW) | 740 | 740 | 400 | 200 | 650 (2) | - | 175 |
Reducción cargas en ejes | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Velocidad lineal máx. (m/s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Posibilidad de diámetros pequeños | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
Espacio ocupado | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
Grandes variaciones de par | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
Contraflexión | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
Desplazamiento lineal | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | - | ★★★★ | ★★★ |
Transmisión en serpentín | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | - | ★★ |
Antiestaticidad | ISO 9563 | ISO 9563 | - | - | - | - | - |
Compatibilidad ATEX | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
Conforme con REACH | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Conforme con RoHS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
(1) Excepto para PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 y PJ508
(2) Distribuida en ambas caras
★★★★★ | Extraordinario |
★★★★ | Excelente |
★★★ | Muy bueno |
★★ | Bueno |
★ | Posible, aunque no recomendable |
- | No aplicable |