Buddybox BBBH (eficiencia IE5) de ejes perpendiculares
Engranaje con motor IE5 de eficiencia ultrapremium
Sofisticado motorreductor de eje hueco en ángulo recto con motor de eficiencia ultrapremium IE5
- Motor síncrono de imanes permanentes IE5 de alto rendimiento
- Conjunto de accionamiento compacto y altamente eficiente compuesto por motor, reductor y variador de frecuencia (VFD)
- Altas velocidades de entrada de hasta 3600 rpm
Eje de salida | Eje hueco |
Dirección del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
Estilo de montaje | Eje hueco con chavetero o anillo de contracción y brida opcional |
Tamaño del bastidor | 5 tamaños |
Relación de reducción | 5:1 - 30:1 |
Capacidad | 0,75 kW - 4 kW |
Tipos de motor | Motor de eficiencia ultra-premium IE5, uso inverter, compatible con normas internacionales |
El paquete de accionamiento en un rango de 0,75-4kW consta de la serie BBB-H de Sumitomo, que es un sofisticado motorreductor cónico de ángulo recto IE5 síncrono de imanes permanentes.
IE
5
Motor de eficiencia ultrapermium
Alta
velocidad
hasta 3600 rpm Velocidad de entrada
Compacto
talla
Paquete completo con reductor + motor + VFD
Engranaje cónico + engranaje helicoidal de alta eficacia
Maletín compacto
Operaciones de alta velocidad
Lubricación con grasa de larga duración
Ratios disponibles
Tamaño del marco | Proporción real | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
HY420 | 5 | 6,97 | 10 | 11,96 | 14,75 | 19,69 | 25 | 30,45 |
HZ521 | 5 | 7,03 | 9,81 | 11,74 | 15,26 | 20,67 | 24,62 | |
HZ522 | 5,059 | 7 | 10 | 12,21 | 15,25 | 19,39 | ||
HZ523 | 5,143 | 7,043 | 9,833 | 12,2 | 14,54 | |||
HA635 | 20,38 |
Datos de rendimiento
kW | Velocidad de salida (rpm) | Par de salida (Nm) | Factor de servicio | Tamaño del bastidor | Relación de reducción |
---|---|---|---|---|---|
0,75 | 360 | 18,9 | 2,00 | HY420 | 5 |
258 | 26,3 | 2,00 | 7 | ||
180 | 37,8 | 2,00 | 10 | ||
151 | 45,2 | 2,00 | 12 | ||
122 | 55,8 | 2,00 | 15 | ||
91,4 | 74,4 | 2,00 | 20 | ||
72,0 | 94,5 | 2,00 | 25 | ||
59,1 | 115 | 2,00 | 30 | ||
1,1 | 360 | 27,7 | 3,35 | HY521 | 5 |
256 | 39,0 | 3,35 | 7 | ||
183 | 54,4 | 3,35 | 10 | ||
153 | 65,1 | 3,35 | 12 | ||
118 | 84,6 | 3,35 | 15 | ||
87,1 | 115 | 3,35 | 20 | ||
73,1 | 136 | 3,35 | 25 | ||
1,5 | 360 | 37,8 | 2,47 | HY521 | 5 |
256 | 53,1 | 2,47 | 7 | ||
183 | 74,2 | 2,47 | 10 | ||
153 | 88,7 | 2,47 | 12 | ||
118 | 115 | 2,47 | 15 | ||
87,1 | 156 | 2,47 | 20 | ||
73,1 | 186 | 2,47 | 25 | ||
2,2 | 356 | 56,1 | 3,00 | HZ522 | 5 |
257 | 77,6 | 3,00 | 7 | ||
180 | 111 | 3,00 | 10 | ||
147 | 135 | 3,00 | 12 | ||
118 | 169 | 3,00 | 15 | ||
92,8 | 215 | 3,00 | 20 | ||
3 | 356 | 18,9 | 2,20 | HZ522 | 5 |
257 | 26,3 | 2,20 | 7 | ||
180 | 37,8 | 2,20 | 10 | ||
147 | 45,2 | 2,20 | 12 | ||
118 | 55,8 | 2,20 | 15 | ||
92,8 | 74,4 | 2,20 | 20 | ||
4 | 350 | 104 | 2,75 | HZ523 | 5 |
256 | 142 | 2,75 | 7 | ||
183 | 198 | 2,75 | 10 | ||
148 | 246 | 2,75 | 12 | ||
124 | 293 | 2,75 | 15 | ||
88,3 | 411 | 3,30 | HA635 | 20 |
Datos del motor
Tamaño | Velocidad nominal | Potencia nominal | Par nominal | Par máximo | Constante de tensión | Constante de par | BEMF a velocidad nominal | Corriente nominal | Eficiencia IE5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n 1/min |
Pn kW |
Mn Nm |
Mpk Nm |
Ke Vs |
Kt Nm/A |
En Vrs |
En Armas |
η % |
|
HPS 71 | 1800 | 0,75 | 4,0 | 11,9 | 1,45 | 2,5 | 272 | 1,6 | 86,7 |
HPS 90 | 1800 | 1,1 | 5,8 | 17,5 | 1,45 | 2,5 | 272 | 2,3 | 88,1 |
HPS 90 | 1800 | 1,5 | 8,0 | 23,9 | 1,45 | 2,5 | 272 | 3,2 | 89,1 |
HPS 90 | 1800 | 2,2 | 11,7 | 35,0 | 1,45 | 2,5 | 272 | 4,6 | 90,2 |
HPS 90 | 1800 | 3 | 15,9 | 47,7 | 1,45 | 2,5 | 272 | 6,3 | 91,0 |
HPS 112 | 1800 | 4 | 21,2 | 63,7 | 1,45 | 2,5 | 272 | 8,4 | 91,8 |