Größe | Länge L [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Durchmesser d1 (1) [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
A15 | 67 | 140 | 96 | 14 | 6 |
A25 | 81 | 170 | 117 | 22 | 9,5 |
A35 | 98 | 205 | 143 | 30 | 16,5 |
A45 | 112,5 | 205 | 198 | 38 | 30 |
A65 | 150 | 350 | 269 | 55 | 64 |
A75 | 164 | 430 | 313 | 64 | 107 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor