Größe | Länge L [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Länge S [mm] | Durchmesser d1 (1) [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 164 | 140 | 35 | 35 | 14 | 8,5 |
A25 | 196 | 170 | 45 | 45 | 22 | 15,5 |
A35 | 234 | 200 | 55 | 55 | 30 | 27 |
A45 | 280 | 250 | 70 | 70 | 38 | 48 |
A65 | 347 | 300 | 90 | 90 | 55 | 94 |
A75 | 387 | 350 | 100 | 100 | 64 | 134 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor