Fine Cyclo DA-Serie
Getriebe mit hoher Präzision und der höchsten Drehmomentdichte in einer Einzelstufe
Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellager.
Die verbesserte Konstruktion sorgt für eine sehr genaue Bewegungsqualität und eine erhöhte Drehmomentdichte sowie Lagerkapazität.
- Höchste Drehmomentdichte unserer einstufigen Getriebe
- Ideal für Roboteranwendungen
- Hohlwelle realisierbar
- Vollständig abgedichtete modulare Ausführung mit Motoradapter und Klemmring verfügbar
Kein mechanisches Verdrehspiel | |
Lost Motion | <1 arcmin |
Baugrößen | 6 |
Untersetzungsverhältnisse | 29:1 / 41:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (Verfügbarkeit je nach Größe) |
Nennabtriebsdrehmoment | 257 Nm bis 1,686 Nm (bei n1 = 1,500 U/min) |
Beschleunigungsmoment | 613 Nm bis 4,000 Nm |
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 1,225 Nm bis 8,000 Nm |
Eingangsdrehzahl | bis zu 6,150 U/min |
Max. Biegemoment | 883 Nm bis 4,000 Nm |
Biegesteifigkeit | bis zu 2,450 Nm/arcmin |
Max. Axiallast | 3,924 N bis 15,000 N |
Verdrehsteifigkeit | bis zu 540 Nm/arcmin |
Wichtigste Produktdaten
4000
Nm
Beschleunigungsmoment
540
Nm
Verdrehsteifigkeit
8000
Nm
Max. Spitzendrehmoment
Vorteile der Fine Cyclo DA-Serie
Ultrakompakte Bauweise
Ca. 8% verkleinerter Gehäusedurchmesser, mehr als 5% verkürzte Gehäuselänge und 25% höheres Drehmoment
Enormer Kostenvorteil
Durch den Einsatz der einstufigen DA-Getriebe ergeben sich deutliche Kostenvorteile im Vergleich zu verfügbaren zweistufigen Getrieben der gleichen Drehmomentklasse
Geräuschpegel optimiert und deutlich reduziert
Wichtiger, wenn Menschen in der Nähe angetriebener Anwendungen arbeiten, wie z. B. im medizinischen Bereich.
Einfache Installation in die Applikation
Anschlussgeometrie erfordert keine aufwändige Installation und keine Anpassung der Antriebswelle
Flexibler Aufbau
Anschluss von mehreren Motorwellendurchmessern möglich, dadurch Einsatz von Motoren vieler verschiedener Hersteller
Vollständig abgedichtete modulare Ausführung
Ab Werk lebensdauergeschmiert
DA-Serie in Bewegung
Hauptabmessungen und Gewicht
Größe | Länge L (1) [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Durchmesser d1 (2) [mm] | Gewicht (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | 105.5 | 136 | 90 | 19 | 6.4 |
DA25 | 119 | 159 | 110 | 24 | 9.9 |
DA35 | 127.5 | 189 | 130 | 32 | 15.3 |
DA40 | 143 | 198 | 140 | 32 | 18 |
DA45 | 148.5 | 221 | 155 | 38 | 24 |
DA50 | 157.5 | 238 | 174 | 38 | 29.5 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Antrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) Die Gesamtlänge hängt vom Motoradapter ab
(2) Maximale Werte, angepasst an Motor des Kunden
(3) Durchschnittswert, je nach Motoradapter
Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl
Größe | Nennabtriebsdrehmoment (1) [Nm] | Beschl. / Bremsmoment [Nm] | Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] | Max. Antriebsdrehzahl [U/min] | |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | (i 41, 59, 89, 119) | 258 | 613 | 5600 | 6150 |
DA25 | (i 29) | 434 | 1029 | 3700 | 5050 |
(i 41, 59, 89, 119) | 4200 | ||||
DA35 | (i 29) | 584 | 1393 | 2960 | 4450 |
(i 41, 59, 89, 119) | 821 | 1960 | 3300 | ||
DA40 | (i 41, 59, 89) | 1047 | 2500 | 2900 | 3950 |
(i 119) | 1054 | ||||
DA45 | (i 29) | 1154 | 2756 | 2240 | 3350 |
(i 41, 59, 89) | 1283 | 3062 | 2600 | ||
(i 119) | 1291 | ||||
DA50 | (i 41, 59, 89) | 1676 | 4000 | 2400 | 3150 |
(i 119) | 1686 |
(1) bei Antriebsdrehzahl n1=1500 U/min
(2) bei 50% ED
Abtriebslagerkapazität
Größe | Übersetzung i | Max. zulässiges Biegemoment [Nm] | Max. zulässige Axiallast [N] |
---|---|---|---|
DA15 | all | 883 | 3924 |
DA25 | all | 1660 | 5220 |
DA35 | 29 | 1620 | 6530 |
41 - 119 | 2150 | ||
DA40 | 41 | 2430 | 9000 |
59 - 119 | 2700 | ||
DA45 | 29 - 41 | 3090 | 13000 |
59 - 119 | 3430 | ||
DA50 | 41 | 3600 | 15000 |
59 - 119 | 4000 |
Verfügbare Übersetzungen
Größe | Übersetzungen |
---|---|
DA15 | 41 / 59 / 89 / 119 |
DA25 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA35 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA40 | 41 / 59 / 89 / 119 |
DA45 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA50 | 41 / 59 / 89 / 119 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.