Fine Cyclo Série DA
Réducteur de grande précision et de densité de couple la plus élevée en un étage
Roulements à billes à contact oblique directement intégrés dans le carter du réducteur.
Une conception améliorée permet une précision de mouvement de qualité ainsi qu'une densité de couple et une capacité de roulement accrues.
- Densité de couple la plus élevée de nos réducteurs à un étage
- Idéal pour les applications robotiques et les machines-outils
- Conception modulaire entièrement étanche disponible avec bride et frette de serrage pour adaptation moteur
Pas de jeu mécanique | |
Précision de mouvement (lost motion) | <1 arcmin |
Nombre de tailles | 6 |
Rapport de réduction | 29:1 / 41:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 (disponibilité en fonction de la taille) |
Couple nominal | de 257 Nm jusqu'à 1 686 Nm (à n1 = 1 500 tr/min) |
Couple d'accélération | de 613 Nm jusqu'à 4 000 Nm |
Couple de pointe maxi. momentané | de 1 225 Nm jusqu'à 8 000 Nm |
Vitesse d'entrée | jusqu'à 6 150 tr/min |
Moment de flexion maxi. | de 883 Nm jusqu'à 4 000 Nm |
Rigidité en flexion | jusqu'à 2 450 Nm/arcmin |
Charge axiale maxi. | de 3 924 N jusqu'à 15 000 N |
Rigidité torsionnelle | jusqu'à 540 Nm/arcmin |
Eléments clé
Avantages du Fine Cyclo série DA
Dimensions principales et masses
Taille | Longueur L (1) [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 (2) [mm] | Masse (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | 105.5 | 136 | 90 | 19 | 6.4 |
DA25 | 119 | 159 | 110 | 24 | 9.9 |
DA35 | 127.5 | 189 | 130 | 32 | 15.3 |
DA40 | 143 | 198 | 140 | 32 | 18 |
DA45 | 148.5 | 221 | 155 | 38 | 24 |
DA50 | 157.5 | 238 | 174 | 38 | 29.5 |
Diamètre G = Diamètre du carter
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entrée
(1) longueur totale, dépend de la bride d'adaptation du moteur
(2) valeurs maximales, adaptées au moteur du client
(3) valeur moyenne, en fonction de l'a bride d'adaptation du moteur
Valeurs principales des couples et vitesses
Taille | Couple de sortie nominal (1) [Nm] | Couple d'accel. / décél. [Nm] | Vitesse d'entrée moyenne (2) [tr/min] | Vitesse d'entrée maximale [tr/min] | |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | (i 41, 59, 89, 119) | 258 | 613 | 5600 | 6150 |
DA25 | (i 29) | 434 | 1029 | 3700 | 5050 |
(i 41, 59, 89, 119) | 4200 | ||||
DA35 | (i 29) | 584 | 1393 | 2960 | 4450 |
(i 41, 59, 89, 119) | 821 | 1960 | 3300 | ||
DA40 | (i 41, 59, 89) | 1047 | 2500 | 2900 | 3950 |
(i 119) | 1054 | ||||
DA45 | (i 29) | 1154 | 2756 | 2240 | 3350 |
(i 41, 59, 89) | 1283 | 3062 | 2600 | ||
(i 119) | 1291 | ||||
DA50 | (i 41, 59, 89) | 1676 | 4000 | 2400 | 3150 |
(i 119) | 1686 |
(1) à la vitesse d'entrée n1=1500 tr/min
(2) à 50% ED
Capacité de charge des roulements de sortie
Taille | Rapport de réduction i | Moment de flexion max. admissible [Nm] | Charge axiale max. admissible [N] |
DA15 | tous | 883 | 3924 |
DA25 | tous | 1660 | 5220 |
DA35 | 29 | 1620 | 6530 |
41 - 119 | 2150 | ||
DA40 | 41 | 2430 | 9000 |
59 - 119 | 2700 | ||
DA45 | 29 - 41 | 3090 | 13000 |
59 - 119 | 3430 | ||
DA50 | 41 | 3600 | 15000 |
59 - 119 | 4000 |
Rapports de réduction disponibles
Taille | Rapport de réduction |
---|---|
DA15 | 41 / 59 / 89 / 119 |
DA25 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA35 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA40 | 41 / 59 / 89 / 119 |
DA45 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA50 | 41 / 59 / 89 / 119 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.