Fine Cyclo B-Serie Typ F4C
Kompaktes Universalgetriebe mit hoher Präzision
Übersicht
Allrounder für alle verfügbaren Automatisierungsaufgaben. Kompaktes zylindrisches Gehäuse.
- Weniger als 1 arcmin Lost Motion
- Vollständig abgedichtet und einsatzbereit
- Wartungsfrei
- 5 verschiedene Übersetzungen verfügbar (größenabhängig)
Modularer Motor-Anbau verfügbar
Eingangswellen-Varianten:
- Passfedernut (Standard)
- Klemmring (Standard)
- Verzahnte Welle (optional)
| Kein mechanisches Verdrehspiel | |
| Lost Motion | <1 arcmin |
| Baugrößen | 4 |
| Untersetzungsverhältnisse | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (Verfügbarkeit je nach Größe) |
| Nennabtriebsdrehmoment | 179 Nm bis 1.569 Nm (bei n1 = 1.500 U/min) |
| Beschleunigungsmoment | 417 Nm bis 4.000 Nm |
| Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment | 834 Nm bis 8.000 Nm |
| Eingangsdrehzahl | bis zu 6.400 U/min |
| Max. Biegemoment | 883 Nm bis 4.000 Nm |
| Biegesteifigkeit | 510 Nm bis 2.450 Nm |
| Axiallast | 3.924 N bis 15.000 N |
| Verdrehsteifigkeit | bis zu 540 Nm/arcmin |
Wichtigste Produktdaten
4000
Nm
Beschleunigungsmoment
179:1
Übersetzung
in einer Stufe
126
mm
Kleinster Außendurchmesser
Kompaktes Design
Hohe Trorsionssteifigkeit
bis zu 540 Nm/arcmin
Hohe Überlastfähigkeit
Kurzzeitiges Spitzendrehmoment bis zu 4000 Nm
Hoher Wirkungsgrad
Vollständig abgedichtet
Wartungsfrei auf Lebensdauer
Lebensdauergeschmiert für jede Einbaulage
Hauptabmessungen und Gewicht
| Größe | Länge L [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Durchmesser d1 (1) [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | 72,5 | 126 | 90 | 19 | 4,9 |
| B25 | 81,3 | 156 | 114 | 24 | 8,4 |
| B35 | 93,5 | 186 | 140 | 32 | 14,1 |
| B45 | 108,5 | 231 | 174 | 38 | 24,3 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor
Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl
| Größe | Nennabtriebsnenndrehmoment (1) [Nm] | Beschl.- /Bremsmoment [Nm] | Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] | Max. Antriebsdrehzahl [U/min] | |
|---|---|---|---|---|---|
| B15 | (i 29) | 218 | 417 | 4.200 | 6.230 |
| (i 59, 89, 119) | 232 | 613 | 5.600 | 6.400 | |
| B25 | (i 29) | 419 | 721 | 3.100 | 5.360 |
| (i 59, 89, 119) | 449 | 1.029 | 4.200 | 5.490 | |
| B35 | (i 29) | 741 | 1.336 | 2.500 | 4.270 |
| (i 59, 89, 179) | 820 | 1.960 | 3.300 | 4.330 | |
| B45 | (i 29) | 1.000 | 3.189 | 1.900 | 3.450 |
| (i 59, 89, 179) | 1.569 | 4.000 | 2.600 | 3.500 | |
(1) Bei Antriebsdrehzahl n1 = 1500 U/min; bis zu
(2) Bei 50 % ED
Abtriebslagerkapazität
| Größe | Max. zulässiges Biegemoment [Nm] | Max. zulässige Axiallast Druck/Zug [N] |
|---|---|---|
| B15 | 883 | 3.924 |
| B25 | 1.660 | 522 |
| B35 | 2.700 | 9.000 |
| B45 | 4.000 | 15.000 |
Verfügbare Übersetzungen
| Größe | Übersetzungen |
|---|---|
| B15 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
| B45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.