Größe | Länge L (1) [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Durchmesser d1 (2) [mm] | Gewicht (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | 105.5 | 136 | 90 | 19 | 6.4 |
DA25 | 119 | 159 | 110 | 24 | 9.9 |
DA35 | 127.5 | 189 | 130 | 32 | 15.3 |
DA40 | 143 | 198 | 140 | 32 | 18 |
DA45 | 148.5 | 221 | 155 | 38 | 24 |
DA50 | 157.5 | 238 | 174 | 38 | 29.5 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Antrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) Die Gesamtlänge hängt vom Motoradapter ab
(2) Maximale Werte, angepasst an Motor des Kunden
(3) Durchschnittswert, je nach Motoradapter