Größe | Länge L (1) [mm] | Durchmesser G [mm] | Durchmesser D [mm] | Durchmesser d1 max. (2) [mm] | Gewicht (1) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UA15 | 104 | 133 | 90 | 28 | 8,5 |
UA25 | 109 | 165 | 110 | 28 | 13 |
UA35 | 130 | 189 | 130 | 38 | 20 |
UA45 | 138 | 224 | 155 | 38 | 30 |
UA55 | 158,5 | 244 | 174 | 42 | 43 |
UA65 | 170 | 295 | 210 | 42 | 55 |
UA80 | 194 | 325 | 238 | 42 | 90 |
UA115 | 272 | 570 | 400 | auf Anfrage | 260 |
Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser
(1) je nach Antriebskonstruktion
(2) kontaktieren Sie uns hinsichtlich alternativer Durchmesser